2015年“新的希望”爱心捐助善款明细
发布日期:2015-10-15 浏览次数:1818
| 2015年“新的希望”爱心捐助善款 | |||
| 序 | 公司/部门 | 捐助金额总计(元) | 捐助物资总计 |
| 1 | 董事长办公室 | ¥11,700 | |
| 2 | 集团行政管理中心 | ¥3,100 | |
| 3 | 上海郑隆 | ¥3,000 | 衣物若干 |
| 4 | 上海逸隆宝鸿 | ¥2,500 | 衣物;鞋子;帽子;袜子若干 |
| 5 | 江苏宁隆汉中 | ¥2,470 | 衣物若干 |
| 6 | 上海浦江九隆/上海浦江郑隆 | ¥2,090 | 书包;衣物;鞋子若干 |
| 7 | 北京迅捷 | ¥2,070 | |
| 8 | 上海祥隆电子商务 | ¥1,850 | |
| 9 | 集团财务 | ¥1,700 | |
| 10 | 上海逸隆新虹桥 | ¥1,600 | 衣物;鞋子若干 |
| 11 | 集团事业部 | ¥1,500 | |
| 12 | 上海百信多好 | ¥1,500 | |
| 13 | 集团人力资源部 | ¥1,400 | |
| 14 | 集团审计部 | ¥1,300 | 书若干 |
| 15 | 上海逸隆/国祥 | ¥1,300 | |
| 16 | 上海翟业 | ¥1,200 | 衣物若干 |
| 17 | 乾锦/沃傲 | ¥1,100 | 衣物若干 |
| 18 | 集团网络开发采购中心 | ¥1,000 | |
| 19 | 上海华隆 | ¥950 | 衣物若干 |
| 20 | 上海孜杰贸易 | ¥700 | |
| 集团捐助金额总计:¥44,030 | |||
| 集团捐助物资总计:上衣:107件;裙子:16条;裤子:66条;鞋子:17双;帽子:4顶;袜子:3双; 书包:2个;书本:3本 | |||
2015年上海郑隆集团“新的希望”爱心善款使用明细
序号
时间
事由
收入
支出
结余
1
2015.8.31
善款筹集
¥44,030.00
¥44,030.00
2
2015.9.5
捐助物资(筹集衣物、学习用品等物资)物流费用
¥255.00
¥43,775.00
3
2015.9.29
采购捐助物资(鞋子,冬季衣物)
¥32,955.40
¥10,819.60
4
2015.9.30
捐助物资(采购鞋子、冬装)物流费用
¥576.00
¥10,243.60
5
2015.10.6
采购捐助物资(袜子)
¥1,692.00
¥8,551.60
2015上海郑隆集团“新的希望”采购物资清单
品名
数量
单价
合计
备注
鞋子
94
¥79.00
¥7,426.00
儿童衣服
90
¥179.00
¥16,110.00
儿童裤子
90
¥99.00
¥8,910.00
教师衣服
4
¥199.00
¥796.00
教师裤子男
3
¥99.00
¥297.00
教师裤子女
1
¥89.00
¥89.00
衣物、鞋子合计
¥33,628.00
折扣9.8折后
¥32,955.4
袜子
94
¥18.00
¥1,692.00
一包3双;共计282双
总合计:
¥34,647.4

